The lace front wig creates a super natural front hairline, which can freely part the hair.
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
Color | Black |
SKU | ST0018 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 200 degrees |
Approx. Length | 24" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | STD0035 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wavy |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0014 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0122 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 16" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0121 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0123 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wavy |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0110 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0111 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 16" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0106 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0119 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0120 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | wavy |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 16" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0104 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wavy |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0009 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0015 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
Color | Ombre black to grey |
SKU | ST0004 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Curly |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | CH0001 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Curly |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | CH0002 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Curly |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 24" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | CH0003 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Curly |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | CH0004 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 200 degrees |
Approx. Length | 16" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0100 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0101 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0088 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wavy |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0089 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wavy |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0085 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Curly |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0086 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0020 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 20" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0076 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0008 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0007 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 200 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0047 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0060 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0023 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0033 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0003 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 200 degrees |
Approx. Length | 24" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0045 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 200 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0046 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0029 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0025 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 200 degrees |
Approx. Length | 16" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0039 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0049 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0028 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 200 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0041 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0011 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0001 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0078 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0061 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Curly |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0050 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 20" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0079 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0063 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0026 |
Cap | Lace Front Cap | |
Hair Texture | Straight | |
Materials | Heat Friendly Fiber | |
Restyleable | Under 180 degrees | |
Approx. Length | 20" | |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) | |
SKU | ST0080 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 200 degrees |
Approx. Length | 24" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0043 |
Postal shipping service will be transit by your local national postal shipping service which can be delivered worldwide in 15-30 business days for the most of the packages.
Sometimes, please notice that the shipping time is related to your local national shipping time, customs clearance, we can not ensure the shipping time if force majeure appears during the transit. We'll try our best to help you get your package and please don't be panic when it delays.
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Curl |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0030 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wavy |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0017 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wavy |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0052 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 20" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0027 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0012 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 20" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0075 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wave |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 20" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0072 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 22" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0055 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wavy |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 16" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0067 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Wavy |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 14" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0056 |
Cap | Lace Front Cap |
Hair Texture | Straight |
Materials | Heat Friendly Fiber |
Restyleable | Under 180 degrees |
Approx. Length | 18" |
Cap Size | Average ( Circumference 22" ) |
SKU | ST0065 |